新情報 | 最終更新日 : 平成20年4月9日 | |||
機関情報 | 機関名 | みき内科クリニック | ||
所在地 | (郵便番号) | 〒061−3207 | ||
(住所) | 北海道石狩市花川南7条3丁目42 | |||
電話番号 | 0133−75−2525 | |||
FAX番号 | 0133−75−2526 | |||
健診機関番号 | 0117610493 | |||
窓口となるメールアドレス | info@miki-cli.jp | |||
ホームページ | http://www.miki-cli.jp/ | |||
経営主体 | 医療法人 バークシャー | |||
開設者名 | 井上 幹朗 | |||
管理者名(健診部門) | 井上 幹朗 | |||
第三者評価 | 未実施 | |||
認定取得年月日 | 平成19年11月18日 | |||
スタッフ情報 | 常 勤 | 非常勤 | ||
医師 | 1人 | 0人 | ||
看護師 | 2人 | 2人 | ||
臨床検査技師 | 0人 | 0人 | ||
上記以外の健診スタッフ | 0人 | 5人 | ||
施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||
血液検査 | 委託 委託機関:椛謌齬ユ床検査センター |
|||
内部精度管理 | 有 | |||
外部精度管理 | 実施 実施機関:椛謌齬ユ床検査センター |
|||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||
運営に関 する情報 |
実施日及び実施時間 | 通年 | 月・火・木・金9:00〜12:00 13:30〜18:00 水・土9:00〜12:00 | |
特定健康診査の単価 | @石狩市国民健康保険 基本的項目検診料 10,030円 (自己負担額 課税世帯 1,800円/人 非課税世帯 600円/人 ) 詳細項目検診料 貧血検査 950円 眼底検査 1、460円 (心電図検査は平成22年度より基本的項目に含まれます) A政管健保・健保組合・地域型6共済組合被扶養者 国保4組合(医師・歯科医師・薬剤師・建設国保) 基本的項目検診料 7,460円 詳細項目検診料 貧血検査 900円 心電図検査 1,600円 眼底検査 1,200円 |
|||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要) | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||
その他 | 掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
|||
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 3,000人 | 1日当たり 10人 | ||
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) | |||
付記)石狩市国民健康保険に加入されている方の平成20年度特定保健指導は石狩市において担当いたします。 |